Blaser CDP

Controlled Deformation Process - Ottimo effetto con piombo

Effetto shock ottimale ed elevata forza di penetrazione, alto peso residuo del proiettile, queste caratteristiche sono il risultato del processo controllato di deformazione del proiettile CDP. Nonostante il peso relativamente basso del proiettile, se ne ottiene di norma la fuoriuscita desiderata con un deprezzamento minimo della selvaggina colpita.

Indipendentemente dalla velocità e dalla capacità di resistenza del bersaglio, dopo l'impatto il proiettile si arrotola in modo simmetrico su tutti e quattro i lati e accresce di 2,5 volte il suo diametro originale. Questo risultato è stato ottenuto attraverso una precisa valutazione dei singoli componenti del proiettile e del loro comportamento in relazione al bersaglio.

Calibri CDP

.243 Win. .270 Win. 7x64 7x65 R .308 Win.
.30-06 .30 R Blaser .300 Win.Mag .300 Blaser Mag 8x57 IS 8x57 IRS
8x68 S 9,3x62 9,3x74 R

.243 Win. (6,5 g · 100 gr · BC = 0,309)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 930 878 828 779 733 688 644
Energia (J) 2811 2505 2228 1972 1746 1538 1348
100 m (cm) -0,9 0,0 -2,7 -9,4 -20,7 -37,2
DOR* 189 m (cm) 1,1 4,0 3,4 -1,4 -10,6 -25,1

.270 Win. (8,4 g · 130 gr · BC = 0,307)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 940 887 836 787 740 694 651
Energia (J) 3711 3304 2935 2601 2300 2023 1780
100 m (cm) -0,9 0,0 -2,6 -9,1 -20,1 -36,3
DOR* 191 m (cm) 1,1 4,0 3,5 -1,1 -10,1 -24,2

7x64 (10,0 g · 154 gr · BC = 0,420)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 870 833 797 762 728 695 663
Energia (J) 3785 3469 3176 2903 2650 2415 2198
100 m (cm) -0,7 0,0 -3,1 -10,5 -22,5 -39,6
DOR* 181 m (cm) 1,3 4,0 2,8 -2,5 -12,6 -27,6 

7x65 R (10,0 g · 154 gr · BC = 0,420)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 860 823 788 753 719 686 654
Energia (J) 3698 3387 3105 2835 2585 2353 2139
100 m (cm) -0,7 0,0 -3,3 -10,9 -23,2 -40,8
DOR* 179 m (cm) 1,3 4,0 2,7 -2,9 -13,2 -28,8 

.308 Win. (10,7 g · 165 gr · BC = 0,340)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 820 776 734 693 653 615 578
Energia (J) 3597 3222 2882 2569 2281 2024 1787
100 m (cm) -0,5 0,0 -4,1 -13,3 -28,3 -49,8
DOR* 167 m (cm) 1,5 4,0 1,9 -5,3 -18,3 -37,8 

.30-06 (10,7 g · 165 gr · BC = 0,340)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 830 786 743 702 662 623 586
Energia (J) 3686 3305 2953 2637 2345 2076 1837
100 m (cm) -0,5 0,0 -3,9 -12,9 -27,4 -48,3
DOR* 169 m (cm) 1,5 4,0 2,0 -4,9 -17,4 -36,3 

.30 R Blaser (10,7 g · 165 gr · BC = 0,340)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 880 834 790 747 706 666 627
Energia (J) 4143 3721 3339 2985 2667 2373 2103
100 m (cm) -0,7 0,0 -3,2 -10,8 -23,3 -41,4
DOR* 180 m (cm) 1,3 4,0 2,8 -2,8 -13,3 -29,3 

.300 Win. Mag. (10,7 g · 165 gr · BC = 0,340)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 955 907 860 815 771 729 688
Energia (J) 4879 4401 3957 3554 3180 2843 2532
100 m (cm) -1,0 0,0 -2,3 -8,3 -18,5 -33,2
DOR* 180 m (cm) 1,0 4,0 3,7 -0,3 -8,4 -21,2 

.300 Blaser Magnum (10,7 g/165 gr Blaser CDP · BC 0,385)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 950 906 864 824 784 746 708
Energia (J) 4826 4394 3995 3628 3288 2974 2683
100 m (cm) -0,8 0,0 -2,5 - 8,6 -18,6 -33,1
DOR* 195 m (cm) 1,2 4,0 3,5 -0,6 -8,7 -21,2

8x57 IS (12,7 g · 196 gr · BC = 0,388)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 770 733 697 662 628 595 563
Energia (J) 3765 3412 3085 2783 2504 2248 2013
100 m (cm) -0,2 0,0 -4,8 -15,3 -32,0 -55,6
DOR* 159 m (cm) 1,8 4,0 1,1 -7,3 -22,0 -43,7

8x57 IRS (12,7 g · 196 gr · BC = 0,388)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 750 713 678 644 610 578 547
Energia (J) 3572 3228 2919 2634 2363 2121 1900
100 m (cm) -0,1 0,0 -5,3 -16,4 -34,2 -59,4
DOR* 156 m (cm) 1,9 4,0 0,8 -8,4 -24,1 -47,3

8x68 S (12,7 g · 196 gr · BC = 0,344)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 910 864 819 776 734 693 654
Energia (J) 5258 4740 4259 3824 3421 3050 2716
100 m (cm) -0,9 0,0 -2,8 -9,7 -21,1 -37,7
DOR* 187 m (cm) 1,2 4,0 3,2 -1,6 -11,1 -25,6

9,3x62 (18,5 g · 285 gr · BC = 0,410)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 720 686 653 622 591 561 693
Energia (J) 4795 4353 3944 3579 3231 2911 2618
100 m (cm) 0,1 0,0 -5,9 -18,1 -37,3 -64,4
DOR* 180 m (cm) 2,1 4,0 0,1 -10,1 -27,3 -52,3 

9,3x74 R (18,5 g · 285 gr · BC = 0,410)

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità  (m/s) 700 667 635 603 573 544 515
Energia (J) 4533 4115 3730 3363 3037 2737 2453
100 m (cm) 0,3 0,0 -6,3 -19,5 -40,1 -68,9
DOR* 180 m (cm) 2,2 4,0 -0,4 -11,5 -30,2 -57,0
Blaser Warnhinweis

ATTENZIONE:

Pericolo di incendio o esplosione e pericolo di proiezione dei frammenti. Tenere lontano da superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non fumare.