Blaser CDC
Successo senza piombo in modo controllato Potente. Preciso.
Già più di 30 anni fa, Barnes, oggi uno dei più apprezzati costruttori di proiettili al mondo, aveva portato sul mercato un proiettile da caccia "senza piombo" in rame. L'obiettivo di questo progetto era quello di creare un proiettile con buone caratteristiche di deformazione costanti e contemporaneamente con valori balistici ottimizzati.
Partendo da questa esperienza Blaser ha sviluppato ora un proiettile in rame completamente nuovo. Il proiettile Blaser CDC (Controlled Deformation Copper) coniuga le caratteristiche desiderate, come massima precisione e azione letale affidabile, in modo ottimale. Il proiettile CDC è destinato specificamente a selvaggina leggera o media e soddisfa così le esigenze dei cacciatori dell'Europa centrale. Per assicurare la massima qualità, i proiettili sono realizzati da Barnes e caricati da Norma.
Rispetto ad altri proiettili "senza piombo", nel proiettile Blaser CDC la massa è stata ridotta consapevolmente in modo quasi impercettibile. In questo modo si assicurano le straordinarie qualità di deformazione del proiettile CDC in un ampio spettro di distanza e velocità. Condizionati da un peso più elevato, i proiettili CDC raggiungono una lunghezza massima che assicura la stabilità della direzione anche nel corpo dell'animale.
La parte anteriore del proiettile CDC risponde molto rapidamente dopo il colpo grazie alla sua struttura speciale con cavità di espansione e punta cava incamiciata. Nel corpo dell'animale si formano quattro frammenti uniformi, senza che si verifichi la formazione di schegge che riduce il pregio della selvaggina.
Calibri CDC
7x64 | 7x65 R | 7 mm Blaser Magnum | .308 Win. |
.30-06 | .300 Blaser Magnum | .30R Blaser | .300 Win. Mag. |
8x57 IS | 8x57 IRS | 8x68 S | 9,3x62 |
9,3x74 R |
7x64 (9,4 g · 145 gr · BC=0,413)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 880 | 842 | 806 | 770 | 735 | 701 | 668 |
Energia (J) | 3641 | 3336 | 3052 | 2787 | 2541 | 2312 | 2100 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,5 | 0,0 | -3,3 | -10,8 | -22,7 | -39,7 |
DOR* 180 m (cm) | -4,4 | 1,5 | 4,0 | 2,7 | -2,7 | -12,7 | -27,6 |
7x65 R (9,4 g · 145 gr · BC =0,413)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 860 | 823 | 787 | 751 | 717 | 684 | 651 |
Energia (J) | 3478 | 3184 | 2910 | 2655 | 2418 | 2198 | 1994 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,4 | 0,0 | -3,6 | -11,5 | -24,2 | -42,1 |
DOR* 175 m (cm) | -4,4 | 1,6 | 4,0 | 2,4 | -3,5 | -14,2 | -30,2 |
7 mm Blaser Magnum (9,4 g · 145 gr · BC =0,413)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 945 | 905 | 867 | 830 | 793 | 758 | 723 |
Energia (J) | 4199 | 3855 | 3534 | 3237 | 2959 | 2701 | 2461 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,7 | 0,0 | -2,6 | -8,7 | -18,7 | -33,0 |
DOR* 194 m (cm) | -4,4 | 1,3 | 4,0 | 3,4 | -0,7 | -8,7 | -21,0 |
.308 Win. (10,4 g · 160 gr · BC=0,427)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 820 | 785 | 751 | 718 | 685 | 654 | 623 |
Energia (J) | 3498 | 3206 | 2934 | 2681 | 2445 | 2225 | 2021 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,2 | 0,0 | -4,1 | -13,0 | -27,2 | -47,0 |
DOR* 167 m (cm) | -4,4 | 1,8 | 4,0 | 1,8 | -5,1 | -17,2 | -35,1 |
.30–06 (10,4 g · 160 gr · BC=0,427)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 855 | 819 | 784 | 750 | 717 | 685 | 653 |
Energia (J) | 3803 | 3491 | 3200 | 2928 | 2675 | 2439 | 2220 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,4 | 0,0 | -3,6 | -11,6 | -24,3 | -42,3 |
DOR* 175 m (cm) | -4,4 | 1,6 | 4,0 | 2,4 | -3,6 | -14,3 | -30,3 |
.300 Win. Mag. (10,4 g · 160 gr · BC=0,427)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 950 | 910 | 872 | 834 | 798 | 762 | 728 |
Energia (J) | 4695 | 4311 | 3953 | 3620 | 3311 | 3023 | 2755 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,7 | 0,0 | -2,5 | -8,5 | -18,4 | -32,5 |
DOR* 196 m (cm) | -4,4 | 1,3 | 4,0 | 3,5 | -0,5 | -8,2 | -20,2 |
.30 R Blaser
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 910 | 873 | 836 | 801 | 767 | 733 | 700 |
Energia (J) | 4308 | 3962 | 3639 | 3338 | 3058 | 2796 | 2551 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,4 | 0,0 | -3,1 | -10,1 | -21,2 | -36,9 |
DOR* 184 m (cm) | -4,4 | 1,6 | 4,0 | 2,9 | -2,0 | -11,1 | -24,8 |
.300 Blaser Magnum (10,4 g · 160 gr · BC=0,427)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 960 | 921 | 884 | 847 | 811 | 777 | 743 |
Energia (J) | 4794 | 4415 | 4062 | 3733 | 3425 | 3139 | 2871 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,8 | 0,0 | -2,4 | -8,2 | -17,7 | -31,3 |
DOR* 198 m (cm) | -4,4 | 1,2 | 4,0 | 3,6 | -0,2 | -7,8 | -19,4 |
8x57 IS (11,0 g · 170 gr · BC=0,398)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 850 | 812 | 775 | 738 | 703 | 669 | 635 |
Energia (J) | 3975 | 3626 | 3301 | 3000 | 2720 | 2461 | 2222 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,3 | 0,0 | -3,7 | -12,0 | -25,2 | -43,9 |
DOR* 180 m (cm) | -4,4 | 1,7 | 4,0 | 2,3 | -4,0 | -15,2 | -31,8 |
8x57 IRS (11,0 g · 170 gr · BC=0,398)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 790 | 753 | 718 | 683 | 649 | 617 | 585 |
Energia (J) | 3434 | 3123 | 2835 | 2567 | 2320 | 2091 | 1881 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,0 | 0,0 | -4,7 | -14,7 | -30,5 | -52,7 |
DOR* 180 m (cm) | -4,4 | 2,0 | 4,0 | 1,3 | -6,7 | -20,5 | -40,8 |
8x68 S (11,0 g · 170 gr · BC=0,398)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 925 | 885 | 845 | 807 | 770 | 734 | 699 |
Energia (J) | 4717 | 4313 | 3939 | 3592 | 3269 | 2970 | 2693 |
100 m (cm) | -4,4 | -0,6 | 0,0 | -2,8 | -9,4 | -20,1 | -35,3 |
DOR* 180 m (cm) | -4,4 | 1,4 | 4,0 | 3,2 | -1,3 | -10,0 | -23,3 |
9,3x62 (16,2g · 250 gr · BC=0,444)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 770 | 738 | 706 | 675 | 645 | 616 | 587 |
Energia (J) | 4805 | 4409 | 4039 | 3694 | 3372 | 3072 | 2794 |
100 m (cm) | -4,4 | 0,1 | 0,0 | -5,0 | -15,3 | -31,6 | -54,3 |
DOR* 180 m (cm) | -4,4 | 2,0 | 4,0 | 1,0 | -7,4 | -21,7 | -42,4 |
9,3x74 R (16,2g · 250 gr · BC=0,444)
Distanza (m) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocità (m/s) | 740 | 708 | 677 | 647 | 618 | 589 | 562 |
Energia (J) | 4438 | 4066 | 3719 | 3395 | 3094 | 2814 | 2556 |
100 m (cm) | -4,4 | 0,2 | 0,0 | -5,6 | -17,0 | -34,9 | -59,9 |
DOR* 153 m (cm) | -4,4 | 2,2 | 4,0 | 0,4 | -9,0 | -24,9 | -47,9 |