Blaser CDB – Controlled Deformation Bonded

Effetto terminale superiore. Maggiore campo di applicazioni. Preserva le carni della selvaggina.

Grazie all'ulteriore sviluppo delle collaudate munizioni Blaser CDP in termini di design, efficacia e precisione, la nuova Blaser CDB offre ora una gamma di applicazioni notevolmente ampliata. Questa versatile cartuccia è ideale per animali di diverse stazze, per diverse distanze d'ingaggio e rappresenta uno strumento indispensabile per ogni cacciatore. 

È caratterizzata da un eccezionale potere d'arresto e da una traiettoria più tesa, che consente di effettuare tiri precisi anche a grandi distanze, unitamente a un elevato effetto istantaneo d'arresto. Grazie al suo design innovativo, offre anche un effetto penetrativo superiore, garantisce la massima tutela della selvaggina e produce un abbattimento affidabile. 

Calibri CDB

.308 Win. .30-06 Spring. .300 Win. Mag. .30 R Blaser

.308 Win. (10,7 g · 165 gr · BC = 0,385) – Reliable performance up to 250 m

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità (m/s) 820 781 744 707 672 638 604
Energia (J) 3597 3263 2961 2674 2416 2178 1952
100 m (cm) -0,5 0,0 -3,9 -12,8 -27,1 -47,4
DOR* 169 m (cm) 1,5 4,0 2,0 -4,8 -17,2 -35,5

.30-06 (10,7 g · 165 gr · BC = 0,390) – Reliable performance up to 300 m

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità (m/s) 843 804 766 729 693 658 625
Energia (J) 3802 3458 3139 2843 2569 2316 2090
100 m (cm) -0,6 0,0 -3,6 -11,8 -25,1 -44,1
DOR* 174 m (cm) 1,4 4,0 2,4 -3,8 -15,1 -32,1

.300 Win. Mag. (10,7 g · 165 gr · BC = 0,384) – Reliable performance up to 300 m

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità (m/s) 956 913 872 831 793 755 718
Energia (J) 4890 4460 4068 3695 3364 3050 2758
100 m (cm) -1,0 0,0 -2,2 -8,0 -17,6 -31,6
DOR* 180 m (cm) 1,0 4,0 3,8 0,1 -7,5 -19,5

.30 R Blaser (10,7 g · 165 gr · BC = 0,383) – Reliable performance up to 300 m

Distanza (m) 0 50 100 150 200 250 300
Velocità (m/s) 879 838 799 761 723 687 652
Energia (J) 4134 3757 3415 3098 2797 2525 2274
100 m (cm) -0,8 0,0 -3,1 -10,4 -22,5 -39,7
DOR* 180 m (cm) 1,2 4,0 2,9 -2,4 -12,5 -27,7
Blaser Warnhinweis

ATTENZIONE:

Pericolo di incendio o esplosione e pericolo di proiezione dei frammenti. Tenere lontano da superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di ignizione. Non fumare.