Size charts
BLASER KÖRPERMASSTABELLE MÄNNER
| Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| EU / US | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1 Körperhöhe | 179-182 | 177-185 | 178-186 | 179-187 | 180-188 | 181-189 | 181-189 |
| 2 Brustumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 |
| 3 Taillenumfang | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 |
| 4 Hüftumfang | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
| 5 Innenbeinlänge | 78-81 | 79-82 | 80-83 | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 |
BLASER KÖRPERMASSTABELLE FRAUEN
| Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 1 Körperhöhe | 166-174 | 166-174 | 166-174 | 1166-174 | 166-174 | 166-174 | 166-174 |
| 2 Brustumfang | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 |
| 3 Taillenumfang | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 |
| 4 Hüftumfang | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
| 5 Innenbeinlänge | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 | 77-81 |
BLASER OUTFITS SIZE CHART FOR MEN
| Normalsize DE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Normalsize US | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Normalsize RUS | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
BLASER OUTFITS GRÖSSENTABELLE FRAUEN
| Normalgrößen DE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Normalgrößen US | 0 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Normalgrößen RUS | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 |
| Normalgrößen FR | 36 | 38 | 38/40 | 42 | 44 | 46 | - |
| Normalgrößen ESP | 34 | 38 | 38/40 | 42 | 44 | 46 | - |
| Normalgrößen IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | - |
BLASER HEMDEN
| Kragenweite in cm | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/4 | 49/50 |
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
HÜTE MÜTZEN
| DE | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| US | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | - |
| RUS | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
63
|
CAPS
| Europa | 54 – 57 | 58 – 59 | 60 – 61 | 62 – 63 |
HANDSCHUE
| Europa | 7 – 7,5 | 8 – 8,5 | 9 – 9,5 | 10 | 11 |
| International | S | M | L | XL | XXL |